전문병원 지정제도: 질높은 의료 서비스
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
의료 서비스의 질을 높이고 환자들에게 더 나은 치료 옵션을 제공하기 위해 도입된 전문병원 지정제도에 대해 알아보겠습니다. 이 글에서는 전문병원의 개념부터 지정 방식, 현황까지 상세히 살펴보겠습니다.
1. 도입 배경
의료 서비스의 질적 향상과 효율성 제고를 위해 2011년부터 전문병원 지정제도가 시행되었습니다.
이 제도의 주요 목적은 다음과 같습니다:
• 의료기관 간의 기능적 분화 촉진
• 환자들에게 전문적이고 차별화된 의료서비스 제공
• 중소병원의 경쟁력 강화
• 의료전달체계의 효율성 증대
2. 전문병원의 정의
전문병원이란 특정 진료과목이나 특정 질환 등에 대하여 난이도가 높은 의료행위를 하는 병원급 의료기관을 말합니다.
이들 병원은 해당 분야에서 고도의 전문성을 가지고 있으며, 관련 의료 서비스의 질적 수준이 우수한 것으로 인정받은 의료기관입니다.
3. 지정 분야
전문병원은 다양한 의료 분야에서 지정될 수 있습니다.
주요 지정 분야는 다음과 같습니다:
• 내과계: 소화기, 심장, 호흡기 등
• 외과계: 정형외과, 산부인과, 안과 등
• 특수 질환: 화상, 장기이식, 재활 등
이 외에도 각 지역의 의료 수요와 특성에 따라 다양한 분야에서 전문병원이 지정될 수 있습니다.
4. 전문병원 지정 체계
전문병원 지정은 다음과 같은 체계로 이루어집니다:
• 신청 접수: 신청기간에 의료기관이 보건복지부에 전문병원 지정을 신청
• 서류 심사: 제출된 서류의 적격성 검토
• 현지 조사: 실제 의료기관 방문 및 평가
• 심의위원회 개최: 전문가로 구성된 위원회에서 지정 여부 결정
• 지정서 교부: 선정된 의료기관에 전문병원 지정서 발급
5. 지정 방식 및 기준
전문병원 지정은 엄격한 기준에 따라 이루어집니다.
주요 지정 기준은 다음과 같습니다:
• 환자구성비: 해당 전문 진료과목 또는 질환의 환자 비율이 전체의 일정 비율 이상
• 진료량: 해당 분야의 연간 진료 실적이 일정 기준 이상
• 의료인력: 전문의 수, 간호사 수 등이 기준을 충족
• 의료질: 적정성 평가 결과, 의료 질 지표 등이 우수
• 의료서비스 수준: 환자 만족도, 의료기관 인증 여부 등 고려
이러한 기준은 3년마다 재평가되며, 기준을 충족하지 못할 경우 지정이 취소될 수 있습니다.
6. 전문병원 지정 현황
전문병원 지정제도가 시행된 이후, 전국적으로 다양한 분야의 전문병원들이 지정되었습니다.
2024년 현재, 약 100여 개의 의료기관이 전문병원으로 지정되어 운영 중입니다.
주요 현황은 다음과 같습니다:
• 지역별 분포: 수도권 및 광역시를 중심으로 고르게 분포
• 분야별 현황: 정형외과, 재활의학과, 화상, 안과 등의 분야에서 다수 지정
• 규모별 현황: 중소병원부터 대형병원까지 다양한 규모의 의료기관 포함
전문병원 지정 현황은 매년 보건복지부 홈페이지를 통해 공개되며, 환자들은 이를 통해 자신에게 필요한 전문 의료서비스를 제공하는 병원을 쉽게 찾을 수 있습니다.
구분 | 연번 | 지정분야 | 요양기관명 | 지역 |
4기 1차 | 1 | 관절 | 씨엠병원 | 서울 영등포구 |
4기 1차 | 2 | 부민병원 | 서울 강서구 | |
4기 1차 | 3 | 바로선병원 | 서울 도봉구 | |
4기 1차 | 4 | 연세사랑병원 | 서울 서초구 | |
4기 1차 | 5 | 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 부산 북구 | |
4기 1차 | 6 | 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 부산 해운대구 | |
4기 1차 | 7 | 의료법인 고려의료재단 부산고려병원 | 부산 남구 | |
4기 1차 | 8 | 부산본병원 | 부산 사하구 | |
4기 1차 | 9 | 의료법인 센텀의료재단 부산센텀병원 | 부산 수영구 | |
4기 1차 | 10 | 의료법인 장산의료재단 이춘택병원 | 경기 수원시 | |
4기 1차 | 11 | 바른세상병원 | 경기 성남시 | |
4기 1차 | 12 | 예손병원 | 경기 부천시 | |
4기 1차 | 13 | 의료법인 상원의료재단 부평힘찬병원 | 인천 부평구 | |
4기 1차 | 14 | 국제바로병원 | 인천 미추홀구 | |
4기 1차 | 15 | 좋은아침병원 | 경기 구리시 | |
4기 1차 | 16 | 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | 충북 청주시 | |
4기 1차 | 17 | 순천하나병원 | 전남 순천시 | |
4기 1차 | 18 | 더블유병원 | 대구 달서구 | |
4기 1차 | 19 | 진주세란병원 | 경남 진주시 | |
4기 1차 | 20 | 뇌혈관 | 명지성모병원 | 서울 영등포구 |
4기 1차 | 21 | 의료법인 정산의료재단 효성병원 | 충북 청주시 | |
4기 1차 | 22 | 에스포항병원 | 경북 포항시 | |
4기 1차 | 23 | 대구굿모닝병원 | 대구 남구 | |
4기 1차 | 24 | 대장항문 | 서울송도병원 | 서울 중구 |
4기 1차 | 25 | 한솔병원 | 서울 송파구 | |
4기 1차 | 26 | 대항병원 | 서울 서초구 | |
4기 1차 | 27 | 의료법인 파란시티의료재단 부산항운병원 | 부산 동래구 | |
4기 1차 | 28 | 의료법인 구의료재단 구병원 | 대구 달서구 | |
4기 1차 | 29 | 수지접합 | 의료법인 센텀의료재단 서부산센텀병원 | 부산 사상구 |
4기 1차 | 30 | 의료법인 성세의료재단 뉴 성민병원 | 인천 서구 | |
4기 1차 | 31 | 예손병원 | 경기 부천시 | |
4기 1차 | 32 | 더블유병원 | 대구 달서구 | |
4기 1차 | 33 | 심장 | 부천세종병원 | 경기 부천시 |
4기 1차 | 34 | 알코올 | 온사랑병원 | 부산 금정구 |
4기 1차 | 35 | 아주편한병원 | 경기 수원시 | |
4기 1차 | 36 | 더블유진병원 | 경기 부천시 | |
4기 1차 | 37 | 다사랑중앙병원 | 경기 의왕시 | |
4기 1차 | 38 | 예사랑병원 | 충북 청주시 | |
4기 1차 | 39 | 주사랑병원 | 충북 청주시 | |
4기 1차 | 40 | 다사랑병원 | 광주 서구 | |
4기 1차 | 41 | 한사랑병원 | 경남 김해시 | |
4기 1차 | 42 | 유방 | 사단법인 부산의료선교회 세계로병원 | 부산 동래구 |
4기 1차 | 43 | 척추 | 우리들병원 | 서울 강남구 |
4기 1차 | 44 | 나누리병원 | 서울 강남구 | |
4기 1차 | 45 | 서울척병원 | 서울 성북구 | |
4기 1차 | 46 | 부산우리들병원 | 부산 동래구 | |
4기 1차 | 47 | 21세기병원 | 인천 남동구 | |
4기 1차 | 48 | 나누리수원병원 | 경기 수원시 | |
4기 1차 | 49 | 의료법인 나누리의료재단 나누리병원 | 인천 부평구 | |
4기 1차 | 50 | 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 경기 수원시 | |
4기 1차 | 51 | 의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원 | 경기 안양시 | |
4기 1차 | 52 | 안산21세기병원 | 경기 안산시 | |
4기 1차 | 53 | 대전우리병원 | 대전 서구 | |
4기 1차 | 54 | 광주새우리병원 | 광주 서구 | |
4기 1차 | 55 | 우리들병원 | 광주 서구 | |
4기 1차 | 56 | 보광병원 | 대구 달서구 | |
4기 1차 | 57 | 참조은병원 | 대구 달서구 | |
4기 1차 | 58 | 우리들병원 | 대구 중구 | |
4기 1차 | 59 | 화상 | 한림대학교 한강성심병원 | 서울 영등포구 |
4기 1차 | 60 | 재단법인 베스티안재단 베스티안서울병원 | 서울 성동구 | |
4기 1차 | 61 | 재단법인 베스티안재단 베스티안부산병원 | 부산 북구 | |
4기 1차 | 62 | 재단법인 베스티안재단 베스티안병원 | 충북 청주시 | |
4기 1차 | 63 | 푸른병원 | 대구 중구 | |
4기 1차 | 64 | 주산기 | 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 전남 순천시 |
4기 1차 | 65 | 산부인과 | 차의과학대학교 강남차병원 | 서울 강남구 |
4기 1차 | 66 | 미즈메디병원 | 서울 강서구 | |
4기 1차 | 67 | 인정병원 | 서울 은평구 | |
4기 1차 | 68 | 그레이스병원 | 경기 고양시 | |
4기 1차 | 69 | 시온여성병원 | 경기 수원시 | |
4기 1차 | 70 | 허유재병원 | 경기 고양시 | |
4기 1차 | 71 | 서울여성병원 | 경기 부천시 | |
4기 1차 | 72 | 의료법인 아인의료재단 아인여성병원 | 인천 미추홀구 | |
4기 1차 | 73 | 분당제일여성병원 | 경기 성남시 | |
4기 1차 | 74 | 의료법인 경동의료재단 효성병원 | 대구 수성구 | |
4기 1차 | 75 | 소아청소년과 | 의료법인 우리아이들의료재단 우리아이들병원 | 서울 구로구 |
4기 1차 | 76 | 성북우리아이들병원 | 서울 성북구 | |
4기 1차 | 77 | 안과 | 실로암안과병원 | 서울 강서구 |
4기 1차 | 78 | 건양의료재단 김안과병원 | 서울 영등포구 | |
4기 1차 | 79 | 누네안과병원 | 서울 강남구 | |
4기 1차 | 80 | 공안과병원 | 서울 강동구 | |
4기 1차 | 81 | 의료법인 세광의료재단 성모안과병원 | 부산 해운대구 | |
4기 1차 | 82 | 의료법인 한길의료재단 한길안과병원 | 인천 부평구 | |
4기 1차 | 83 | 의료법인 세경의료재단 새빛안과병원 | 경기 고양시 | |
4기 1차 | 84 | 밝은안과21병원 | 광주 서구 | |
4기 1차 | 85 | 제일안과병원 | 대구 동구 | |
4기 1차 | 86 | 누네안과병원 | 대구 중구 | |
4기 1차 | 87 | 외과 | 새항운병원 | 부산 연제구 |
4기 1차 | 88 | 의료법인 서전의료재단 한사랑병원 | 경기 안산시 | |
4기 1차 | 89 | 이비인후과 | 하나이비인후과병원 | 서울 강남구 |
4기 1차 | 90 | 다인이비인후과병원 | 인천 부평구 | |
4기 1차 | 91 | 한방중풍 | 원광대학교 한방병원 | 전북 익산시 |
4기 1차 | 92 | 한방척추 | 자생한방병원 | 서울 강남구 |
4기 1차 | 93 | 해운대자생한방병원 | 부산 해운대구 | |
4기 1차 | 94 | 부천자생한방병원 | 경기 부천시 | |
4기 1차 | 95 | 인천자생한방병원 | 인천 남동구 | |
4기 1차 | 96 | 대전자생한방병원 | 대전 서구 | |
4기 1차 | 97 | 대구자생한방병원 | 대구 중구 | |
4기 1차 | 98 | 창원자생한방병원 | 경남 창원시 | |
4기 1차 | 99 | 울산자생한방병원 | 울산 남구 | |
4기 2차 | 100 | 관절 | 강북연세병원 | 서울 노원구 |
4기 2차 | 101 | 뿌리병원 | 충북 청주시 | |
4기 2차 | 102 | 수지접합 | 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | 충북 청주시 |
4기 2차 | 103 | 척추 | 제일정형외과병원 | 서울 강남구 |
4기 2차 | 104 | 서울척병원 | 경기 의정부시 | |
4기 2차 | 105 | 산부인과 | 햇빛병원 | 서울 강북구 |
4기 2차 | 106 | 안과 | 보라안과병원 | 광주 서구 |
4기 2차 | 107 | 외과 | 기쁨병원 | 서울 서초구 |
4기 2차 | 108 | 한방척추 | 모커리한방병원 | 서울 서초구 |
4기 2차 | 109 | 광주자생한방병원 | 광주 서구 | |
4기 3차 | 110 | 관절 | 의료법인 신생의료재단 센트럴병원 | 부산 북구 |
4기 3차 | 111 | 동아병원 | 광주 남구 | |
4기 3차 | 112 | 알코올 | 카프성모병원 | 경기 고양시 |
4기 3차 | 113 | 척추 | 대구시티병원 | 대구 북구 |
4기 3차 | 114 | 한방척추 | 일산자생한방병원 | 경기 고양시 |
전문병원 지정제도는 의료 서비스의 질적 향상과 효율성 제고를 위한 중요한 정책입니다.
이를 통해 환자들은 보다 전문적이고 특화된 의료 서비스를 받을 수 있으며, 의료기관들은 특정 분야에서의 전문성을 인정받아 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
앞으로도 이 제도가 더욱 발전하여 우리나라 의료 서비스의 질적 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱